资源查询RESOURCE

品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:11/17页 共有:322条记录 每页:20条记录 [1]..[<][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][>]..[17]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
非尺管 20# 127*4.5 6150 1吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 152*10 6000 1吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 168*7 5950 22吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
冷管 20# 34*4.5 7150 5吨 金宝诚 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
冷管 20# 51*3 6750 1吨 金宝诚 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
冷管 20# 48*5 6750 12吨 金宝诚 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
热管 20# 57*4 6000 15吨 凤钢 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
无缝钢管 20# 180*4.5 5850 25吨 扩管 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
无缝钢管 20# 630*12 6700 2吨 汇丰 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 140*4.5 6150 0.2吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
冷管 20# 45*3.5 6750 6吨 金宝诚 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
无缝钢管 20# 480*10 6700 5吨 扩管 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
无缝钢管 20# 630*10 6700 32吨 汇丰 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 60*3.5 6450 26吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 89*4.5 6200 140吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 159*6 5950 108吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 245*8 5850 36吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
冷管 20# 32*2.5 7000 3吨 金宝诚 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
冷管 20# 32*4 7000 28吨 金宝诚 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
无缝钢管 20# 630*9 6700 20吨 汇丰 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
页次:11/17页 共有:322条记录 每页:20条记录 [1]..[<][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][>]..[17]