资源查询RESOURCE

品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:5/17页 共有:322条记录 每页:20条记录 [1]..[<][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>]..[17]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
非尺管 20# 57*3.5 6450 89吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 76*4 6250 70吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 76*4.5 6100 83吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 127*14 6300 1吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 140*8 6000 1吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 146*5 6050 1吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 152*4.5 6150 0.5吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 180*8 5950 43吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 219*6.5 5900 68吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 245*14 5850 1吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 325*10 5900 37吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
冷管 20# 34*3 7150 30吨 金宝诚 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
冷管 20# 38*3.5 6850 30吨 金宝诚 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
热管 20# 133*9 5800 1吨 凤钢 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 89*8 6100 1吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
非尺管 20# 273*10 5850 38吨 鲁丽磐金 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
冷管 20# 34*4 7150 5吨 金宝诚 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
冷管 20# 51*3.5 6750 6吨 金宝诚 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
冷管 20# 45*3 6750 35吨 金宝诚 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
热管 20# 57*3.5 6000 30吨 凤钢 成都 博川13库 06月29日 周女士 询价
页次:5/17页 共有:322条记录 每页:20条记录 [1]..[<][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>]..[17]